|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2208501201 WPL Bündigfräser Z1, D=12mm, NL=25mm, GL=70mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 196.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208501202 WPL Bündigfräser Z1, D=12mm, NL=25mm, GL=70mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22223-5-19030-R WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 116.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 30 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308501901 WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 12 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308501902 WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=30mm, GL=77mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 30 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308501903 WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=12mm, GL=57mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 12 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308501904 WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=30mm, GL=77mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 30 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308501905 WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=50mm, GL=112mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 50 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308501906 WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=50mm, GL=110mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 105.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 50 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









