|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Drall | Maschinenschnittstelle (MS) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3151502001 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 261.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 15.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3151502501 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 261.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 15.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3151802001 WPL Universal Rillenfräser Z1, D=38mm, GL=90mm, S=20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 306.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 38 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3151802501 WPL Universal Rillenfräser Z1, D=38mm, GL=90mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 306.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 38 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160512001 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.1, D=38mm, GL=100mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160512501 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.1, D=38mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160522001 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.2, D=38mm, GL=100mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160522501 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.2, D=38mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160532001 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.3, D=38mm, GL=100mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160532501 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.3, D=38mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160542001 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.4, D=38mm, GL=100mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3160542501 WPL Universal-Muldenfräser Z2, Gr.4, D=38mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251500000 WPL Ziernutfräser Z1 - Set, D=17mm, NL=8.3mm, GL=67mm, A=27mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 360.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 17 | 67 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251501701 WPL Ziernutfräser Z1, D=17mm, NL=8.3mm, GL=67mm, A=27mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 175.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 17 | 67 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251802401 WPL Ziernutfräser Z1, D=24mm, NL=11.8mm, GL=88mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 190.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 24 | 88 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C230.16 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 261.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 15.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C230.16.M1 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=16mm, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 598.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | 15.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C230.16.M2 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=16mm, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 581.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | 15.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C230.20.M1 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=20mm, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 498.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | 15.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C230.20.M2 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 485.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | 15.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C230.25.M1 WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=25mm, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 523.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | 15.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 26 (2 Seiten)





















