|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3208503101 DP T-Nutenfräser Z2, D=31.5mm, NL=15mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 590.00 pro Stk. | 12 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 31.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3208503201 DP T-Nutenfräser Z2, D=32mm, NL=15mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 590.00 pro Stk. | 12 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3208503301 DP T-Nutenfräser Z2, D=33mm, NL=15mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 590.00 pro Stk. | 12 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C319-3110 DP T-Nutschaftfräser, D=31.2mm, ND=10.2mm, SB=9mm, GL=64mm, S=12mm, Z2+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 479.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Z2+1 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 31.2 | 10.2 | 9 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




