|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Drall | Beschichtung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T344.080.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z2 "DLC", D=8mm, NL=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 30 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T344.100.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z2 "DLC", D=10mm, NL=35mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 35 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T344.120.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3 "DLC", D=12mm, NL=35mm, GL=80mm, S=12mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 35 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T344.121.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3 "DLC", D=12mm, NL=45mm, GL=90mm, S=12mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 45 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T354.100.LKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z2 "DLC", D=10mm, NL=35mm, GL=80mm, S=10mm, LL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 35 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T354.100.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z2 "DLC", D=10mm, NL=35mm, GL=80mm, S=10mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 35 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T354.120.LKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3 "DLC", D=12mm, NL=35mm, GL=80mm, S=12mm, LL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 180.00 pro Stk. | 12 | L - Linkslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 35 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T354.120.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3 "DLC", D=12mm, NL=35mm, GL=80mm, S=12mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 170.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 35 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








