|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Vorschneider (V) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Falztiefe (FT) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | Länge (L3) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5160212501 DP Füge- und Falzfräser "Speedy" MAN, D=125mm, SB=32.4mm, FT=31.4mm, LU=9.8mm, HD=30mm, Bo=30mm, Z2, V2, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 604.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2 | MAN (manueller Vorschub) | DP (DIA) | 125 | 32.4 | 9.8 | 31.4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160212502 DP Füge- und Falzfräser "Speedy" MAN, D=125mm, SB=32.4mm, FT=31.4mm, LU=9.8mm, HD=30mm, Bo=30mm, Z2, V2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 604.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2 | MAN (manueller Vorschub) | DP (DIA) | 125 | 32.4 | 9.8 | 31.4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160212503 DP Füge- und Falzfräser "Konstantin®" MAN, D=125mm, SB=49.9mm, FT=30mm, BO=30mm, Z2x4, V2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 2 | MAN (manueller Vorschub) | DP (DIA) | 125 | 49.9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160212506 DP Füge- und Falzfräser "Speedy" MAN, D=125mm, SB=47.1mm, FT=46.1mm, LU=9.8mm, HD=43mm, Bo=30mm, Z2, V2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 931.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2 | MAN (manueller Vorschub) | DP (DIA) | 125 | 47.1 | 9.8 | 46.1 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160212507 DP Füge- und Falzfräser "Speedy" MAN, D=125mm, SB=61.8mm, FT=60.8mm, LU=9.8mm, HD=58mm, Bo=30mm, Z2, V2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1254.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2 | MAN (manueller Vorschub) | DP (DIA) | 125 | 61.8 | 9.8 | 60.8 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.1618.0 DP Füge- und Falzfräser "Harmony", D=125mm, SB=32mm, N=35.5mm, d=30mm, Z2+2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 749.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Harmony 2.0, Z2+2 | DP (DIA) | 3.0 | 125 | 32 | 35.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.8529.0 DP Füge- und Falzfräser "Harmony", D=150mm, SB=32mm, N=35.5mm, d=50mm, Z2+2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 749.00 pro Stk. | 50 | R - Rechtslauf | Harmony 2.0, Z2+2 | DP (DIA) | 3.0 | 150 | 32 | 35.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.9503.0 DP Füge- und Falzfräser "Harmony", D=150mm, SB=50mm, N=53.5mm, d=30mm, Z2+2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 999.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Harmony 2.0, Z2+2 | DP (DIA) | 3.0 | 150 | 50 | 53.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0752.0 DP Füge- und Falzfräser "Harmony", D=150mm, SB=50mm, N=53.5mm, d=50mm, Z2+2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 999.00 pro Stk. | 50 | R - Rechtslauf | Harmony 2.0, Z2+2 | DP (DIA) | 3.0 | 150 | 50 | 53.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









