|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2217500301 DP Abrundfräser R3 mit Kugellager, D=20mm, NL=4.2mm, GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.00 pro Stk. | 8 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 20 | 4.2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217500501 DP Abrundfräser R5 mit Kugellager, D=23mm, NL=6.1mm, GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.00 pro Stk. | 8 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 23 | 6.1 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400101 HW Abrundfräser R1.6 mit Kugellager, D=15.9mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 15.9 | 12.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400102 HW Abrundfräser R1.6 mit Kugellager, D=15.9mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 15.9 | 12.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400103 HW Abrundfräser R1 mit Kugellager, D=14.7mm, NL=10mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 14.7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400201 HW Abrundfräser R2 mit Kugellager, D=16.7mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16.7 | 12.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400202 HW Abrundfräser R2 mit Kugellager, D=16.7mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16.7 | 12.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400302 HW Abrundfräser R3 mit Kugellager, D=18.7mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18.7 | 12.7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400303 HW Abrundfräser R3.2 mit Kugellager, D=19.1mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19.1 | 12.7 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400305 HW Abrundfräser R3 mit Kugellager, D=18.7mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18.7 | 12.7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400306 HW Abrundfräser R3.2 mit Kugellager, D=19.1mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19.1 | 12.7 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400502 HW Abrundfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22.2 | 12.7 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400504 HW Abrundfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22.2 | 12.7 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400601 HW Abrundfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400603 HW Abrundfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400604 HW Abrundfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400801 HW Abrundfräser R8 mit Kugellager, D=28.6mm, NL=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.6 | 12.7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317400803 HW Abrundfräser R8 mit Kugellager, D=28.6mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.6 | 12.7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317401001 HW Abrundfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 16 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317401003 HW Abrundfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 16 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2317401004 HW Abrundfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=16mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 16 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 50 (3 Seiten)





















