|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Zahnform | Anwendung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1325125001 HW Kreissägeblatt Wechselzahn extrem TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z80 W35°, neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.30 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | W 35°, neg. | Querschnitt, Formatierung von Holzwerkstoff | Format-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325130001 HW Kreissägeblatt Wechselzahn extrem TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z96 W35°, neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.30 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | W 35°, neg. | Querschnitt, Formatierung von Holzwerkstoff | Format-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325135001 HW Kreissägeblatt Wechselzahn extrem TOPCUT, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z108 W35°, neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 182.70 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | W 35°, neg. | Querschnitt, Formatierung von Holzwerkstoff | Format-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



