|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Vorschneider (V) | Nebenlöcher (NL) | Maschinentyp (MA) | Ausführung | Werkstückstoff | Zahnform | Anwendung | Maschine | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | Stammblatt (b) [mm] | Nuttiefe (NT) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5217010001 HW Lamellen Nutfräser, D=100mm, B=3.95mm, d=30mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.00 pro Stk. | 30 | 4 | 100 | 3.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5217010002 HW Lamellen Nutfräser, D=100mm, B=3.95mm, d=22mm, Z2, V4, 4NL 4,5/36mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.00 pro Stk. | 22 | 4 | 4/4.5/36 | 100 | 3.95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5217010005 HW Lamellen Nutfräser mit Nabe, D=100mm, B=3.97mm, d=22mm, Z12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.00 pro Stk. | 22 | 100 | 3.97 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5217010006 HW Lamellen Nutfräser, D=100mm, B=3.97mm, d=22mm, Z12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.00 pro Stk. | 22 | Elu Doublo DS140 | 100 | 3.97 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317010007 HW Lamellen Nutfräser TOPCUT, D=78mm, B=3.0mm, b=2.0/3.0mm, d=22mm, Z4 WWF, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | 22 | 4/4.5-8.5/36 | Lamello Zeta, Lamello Top 20, Lamello Top 21, Lamello Classic | TOPCUT | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | WWF | Einnuten von Lamello Verbindungsplättchen | Handmaschine | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317010008 HW Lamellen Nutfräser TOPCUT, D=100,9mm, B=7.0mm, b=3.0/4.0mm, d=22mm, Z3 Zeta P, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | 22 | 4/4.5-8.5/36 | Lamello Zeta P | TOPCUT | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | P | Einnuten von Lamello Verbindungsplättchen | Handmaschine | 100.9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317010009 HW Lamellen Nutfräser TOPCUT, D=100mm, B=3.97mm, b=2.8mm, d=22mm, Z6 WWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 22 | Bosch, Mafell, DeWalt, Makita, Ferm, Einhell, Holzmann | TOPCUT | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | WWF | Einnuten von Lamello Verbindungsplättchen | Handmaschine | 100 | 3.97 | 6 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317010010 HW Lamellen Nutfräser TOPCUT, D=100mm, B=3.97mm, b=2.8mm, d=22mm, Z9 WWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.00 pro Stk. | 22 | Bosch, Mafell, DeWalt, Makita, Lamello Zeta, Lamello Top 20, Lamello Top 21, Lamello Classic, Ferm, Einhell, Holzmann | TOPCUT | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | WWF | Einnuten von Lamello Verbindungsplättchen | Handmaschine | 100 | 3.97 | 9 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317010011 HW Lamellen Nutfräser TOPCUT, D=100mm, B=4.0, b=2.6mm, d=22mm, Z6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.00 pro Stk. | 22 | Lamello Classic | TOPCUT | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | W | Einnuten von Lamello Verbindungsplättchen | Handmaschine | 100 | 4 | 6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317010012 HW Lamellen Nutfräser TOPCUT, D=100mm, B=4.0mm, b=3.0/4.0mm, d=22mm, Z6 WWF, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 22 | 4/4.5-8.5/36 | Lamello Zeta, Lamello Top 20, Lamello Top 21, Lamello Classic | TOPCUT | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | WWF | Einnuten von Lamello Verbindungsplättchen | Handmaschine | 100 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C310 HW Lamellen Nutfräser, D=100mm, B=3.95mm, d=22mm, Z2, V4, 4NL 4,5/36mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 22 | 4 | 4/4.5/36 | R - Rechtslauf | 100 | 3.95 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











