|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Werkzeugtyp | Vorschneider (V) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nuttiefe (NT) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5101016001 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=160mm, SB=4.0-7.5mm, NT=30mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 679.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 160 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5101016002 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=160mm, SB=8.0-15.0mm, NT=30mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 692.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 160 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5101016003 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=160mm, SB=10.0-19.5mm, NT=31mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 823.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 160 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5101018004 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=4.0-7.5mm, NT=40mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 699.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5101018005 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=8.0-15.0mm, NT=40mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 705.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5101018006 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=10.0-19.5mm, NT=31mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 835.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201016001 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=160mm, SB=12.5-24.0mm, NT=35mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | 4 | WPL (Wendeplatten) | 160 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201016002 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=160mm, SB=8.0-15.0mm, NT=35mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | 4 | WPL (Wendeplatten) | 160 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201018001 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=8.0-15.0mm, NT=45mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | 4 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201018002 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=8.0-15.0mm, NT=35mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201018003 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=12.5-24.0mm, NT=45mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | 4 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201018004 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=12.5-24.0mm, NT=35mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201018005 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=15.5-30.0mm, NT=35mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201018006 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=15.5-30.0mm, NT=45mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | 4 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5201018007 WPL Verstellnuter mit Gewindebüchse, D=180mm, SB=4.0-7.5mm, NT=32mm, BO=30(-35)mm, Z8, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 625.00 pro Stk. | 30(-35) | 4 | WPL (Wendeplatten) | 180 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















