|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.751.002.11 HW Schalenfräser, D=19mm, NL=16mm, GL=54mm, R=6.4mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 6 | 19 | 16 | 54 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.751.002.11B HW Schalenfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, NL=16mm, GL=54mm, R=6.4mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.10 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 16 | 54 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.851.001.11 HW Schalenfräser, D=11.1mm, NL=12.7mm, GL=45.5mm, R=3.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 6.35 | 11.1 | 12.7 | 45.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.851.002.11 HW Schalenfräser, D=19mm, NL=16mm, GL=54mm, R=6.4mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 6.35 | 19 | 16 | 54 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.851.002.11B HW Schalenfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, NL=16mm, GL=54mm, R=6.4mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.10 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 16 | 54 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.851.501.11 HW Schalenfräser, D=19mm, NL=16mm, GL=60.4mm, R=6.4mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12.7 | 19 | 16 | 60.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.851.501.11B HW Schalenfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, NL=16mm, GL=60.4mm, R=6.4mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.70 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 16 | 60.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.851.502.11 HW Schalenfräser, D=31.7mm, NL=16mm, GL=60.4mm, R=6.4mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12.7 | 31.7 | 16 | 60.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.851.502.11B HW Schalenfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=31.7mm, NL=16mm, GL=60.4mm, R=6.4mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.60 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 31.7 | 16 | 60.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.951.002.11 HW Schalenfräser, D=19mm, NL=16mm, GL=54mm, R=6.4mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 8 | 19 | 16 | 54 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.951.501.11 HW Schalenfräser, D=19mm, NL=16mm, GL=60.4mm, R=6.4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12 | 19 | 16 | 60.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.951.502.11 HW Schalenfräser, D=31.7mm, NL=16mm, GL=60.4mm, R=6.4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12 | 31.7 | 16 | 60.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.951.502.11B HW Schalenfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=31.7mm, NL=16mm, GL=60.4mm, R=6.4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 31.7 | 16 | 60.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













