|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Werkstückstoff | Maschine | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Kreissägen Filter | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.0324.300.60.30.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 300x4.4/3.2x30mm, Z60 TF, CNL + NL 2/13/94, Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 220.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 300 | 4.4 | 3.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.300.60.60.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 300x4.4/3.2x60mm, Z60 TF, NL 2/14100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 220.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/19/120+2/14/125, 2/14/100+2/11/115 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130) | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 300 | 4.4 | 3.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.310.60.60.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 310x4.4/3.2x60mm, Z60 TF, NL 2/14100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 230.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/19/120+2/14/125, 2/14/100+2/11/115 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 310 | 4.4 | 3.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.320.60.30.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 320x4.4/3.2x30mm, Z60 TF, NL 2/13/94, Mayer PS 80, Felder Format 4 kappa automatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 238.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Mayer PS 80, Felder Format 4 kappa automatic 60 & 80 & classic | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 320 | 4.4 | 3.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.320.60.65.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 320x4.4/3.2x65mm, Z60 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco B 72 & 80, Sektor 430 & 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 238.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 75 & 80, Biesse Sector 430 & 450 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 320 | 4.4 | 3.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.320.68.80.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 320x4.4/3.2x80mm, Z60 TF, NL 4/8.5/100 + 2/7/110 + /14/110, SCM Gabbiani P75 & P75, SCM Sigma Prima 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 238.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani P75 & PT 75, SCM Sigma Prima 67 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 320 | 4.4 | 3.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.340.72.80.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 340x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110, SCM Gabbiani PT80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani PT80 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 340 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.350.72.30-B44.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 350x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Holz-Her, Schelling, Scheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 278.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Scheer PA 5500 & PA 6000, Schelling fh4 alt (bis 06/2015) & fk4 alt (bis 06/2015) & FM, Holz-Her Tectra 6120 classic, Holz-Her Cut 70, Holz-Her Cut 85-6210, Holz-Her Cut 82-6110, Holz-Her Cut 6120, Holz-Her Cut 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47, Panhans Euro P10, Panhans Euro 12, Panhans Euro 30, Panhans 693, Panhans ECOSTAR II, Panhans S45 ALL IN ONE | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.350.72.60.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 350x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350, Homag S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 278.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/19/120+2/14/125, 2/14/100+2/11/115 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200), Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 350 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.350.72.75.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 350x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, Giben MK Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 278.00 pro Stk. | TF | 75 | 2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag / Holzma HPP 230, Giben MK Gamma | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.355.72.30.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 355x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Schelling FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 280.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling FM | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.355.72.65.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 355x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco EB 95, Sektor 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 280.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 95, Biesse Sector 470 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.355.72.75.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 355x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, Giben Trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 280.00 pro Stk. | TF | 75 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Giben Trend | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.360.72.30.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 360x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Schelling fh4 neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 284.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling fh4 neu | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 360 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.360.72.65.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 360x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco EB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 284.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco EB 100 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 360 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.380.72.30.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 380x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 294.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.380.72.60-B44.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 380x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-300 (HPP300) / HPP 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 294.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 180 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.380.72.60-B48.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 380x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) / HPP 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 316.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 180 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 380 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.380.72.65.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 380x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco WN 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 294.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Biesse Selco WN 610 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.380.72.80.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 380x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 294.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/8.5/100+2/7/110+2/14/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | SCM Gabbiani S95, SCM Gabbiani Galaxy 105, SCM Gabbiani Avioma 105, SCM Gabbiani Flexima 105, SCM Gabbiani Crossflex 105, SCM Sigma Impact 90/105/107, SCM Sigma Plus 105 | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0324.400.72.30-B44.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline Pro+ (TF), ø 400x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL + NL 2/13/94, Schelling fh5 &fk4 (ab 07/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 304.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi), 2/13/94 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Schelling fh5 & fk4 neu | Plattenaufteil-Kreissägen | BoardlinePlus+ | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 36 (2 Seiten)





















