|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Messer Qualität | Messerlänge (ML) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AG.42.437.100 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 100x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.70 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 100 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.120 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 120x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.00 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 120 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.130 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 130x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.00 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 130 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.160 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 160x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.50 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 160 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.180 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 180x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 180 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.190 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 190x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.60 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 190 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.230 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 230x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 230 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.240 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 240x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.30 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 240 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.437.260 HW Wendehobelmesser System Bulldozer, 260x13.6x1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.90 pro Stk. | Bulldozer - Hartmetall (HW) | 260 | 13.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









