|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Arbeitslänge (AL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C239-1402425R DP Fügeschaftfräser "Konstantin® - MINI" Z4, D=40mm, NL=24mm, AL=40mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 714.00 pro Stk. | 25 | DP (DIA) | "Konstantin® Mini" | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 40 | 24 | 10 | 40 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT1810 Drehmomentschlüssel 1.8 Nm, für "Konstantin MINI", inkl. Torx T10 / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.15714.7 Klemmschraube Senkkopf 60° Konstantin® Mini, M3x6mm / Torx10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.31727.7/B DP Wechselmesser T2 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | DP (DIA) | "Konstantin® Mini-Finish" | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.31728.7/B DP Wechselmesser T1 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | DP (DIA) | "Konstantin® Mini-Finish" | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





