|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.714.095.11 HW Hohlkehlfräser R4.75, D=9.5mm, NL=6.4mm, GL=50.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 6.4 | 50.8 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.714.127.11 HW Hohlkehlfräser R6.35, D=12.7mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 9.5 | 50.8 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.714.160.11 HW Hohlkehlfräser R8, D=15.8mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.714.190.11 HW Hohlkehlfräser R9.5, D=19mm, NL=11.5mm, GL=50.8mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 11.5 | 50.8 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.714.190.11B HW Hohlkehlfräser mit Anlauflager, D=19mm, NL=11.5mm, GL=50.8mm, R=9.5mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 11.5 | 50.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.763.048.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=25.4mm, R=4.8mm, NL=11.5mm, GL=54.6mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.763.080.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=31.7mm, R=8mm, NL=14.3mm, GL=56.9mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.764.048.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=25.4mm, R=4.8mm, NL=11.5mm, GL=52.8mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.764.080.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=31.7mm, R=8mm, NL=14.3mm, GL=55.1mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.095.11 HW Hohlkehlfräser R4.75, D=9.5mm, NL=6.4mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 6.4 | 50.8 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.127.11 HW Hohlkehlfräser R6.35, D=12.7mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 9.5 | 50.8 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.127.11B HW Hohlkehlfräser mit Anlauflager, D=12.7mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, R=6.35mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | 12.7 | 9.5 | 50.8 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.160.11 HW Hohlkehlfräser R8, D=15.8mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.160.11B HW Hohlkehlfräser mit Anlauflager, D=15.8mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, R=8mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.190.11 HW Hohlkehlfräser R9.5, D=19mm, NL=11.5mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 11.5 | 50.8 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.190.11B HW Hohlkehlfräser mit Anlauflager, D=19mm, NL=11.5mm, GL=50.8mm, R=9.5mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 11.5 | 50.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.595.11 HW Hohlkehlfräser R4.75, D=9.5mm, NL=25.4mm, GL=66.7mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 25.4 | 66.7 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.627.11 HW Hohlkehlfräser R6.35, D=12.7mm, NL=31.7mm, GL=73mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 31.7 | 73 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.660.11 HW Hohlkehlfräser R8, D=15.8mm, NL=31.7mm, GL=73mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 15.8 | 31.7 | 73 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.690.11 HW Hohlkehlfräser R9.5, D=19mm, NL=31.7mm, GL=73mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 31.7 | 73 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.690.11B HW Hohlkehlfräser mit Anlauflager, D=19mm, NL=31.7mm, GL=73mm, R=9.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.80 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 31.7 | 73 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 63 (3 Seiten)





















