|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Werkstückstoff | Kreissägen Filter | Anwendung | Zahnform | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1164030301 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ A, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 W Fase, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 486.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | W, Fase | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164035001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ A, ø 350x4.4/3.2x30mm, Z72 W Fase, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 571.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | W, Fase | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164038001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ A, ø 380x4.8/3.5x60mm, Z84 W Fase, NL 2/14/100+2/14/125, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 643.00 pro Stk. | 60 | 2/14/100+2/14/125 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | W, Fase | Homag | 380 | 4.8 | 3.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164045001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ A, ø 450x4.8/3.5x60mm, Z72 W Fase, NL 2/14/125+2/19/120, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 633.00 pro Stk. | 60 | 2/14/125+2/19/120 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | W, Fase | Homag | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164048001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ A, ø 480x4.8/3.5x60mm, Z72 W Fase, NL 2/19/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 60 | 2/19/120 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | W, Fase | 480 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164130301 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 TT, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 486.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164135001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 350x4.4/3.2x30mm, Z72 TT, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 571.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164138001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 380x4.4/3.2x60mm, Z72 TT, NL 2/14/100, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 616.00 pro Stk. | 60 | 2/14/100 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | Homag | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164138004 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 380x4.8/3.5x60mm, Z84 TT, NL 2/14/100+2/14/125, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 643.00 pro Stk. | 60 | 2/14/100+2/14/125 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | Homag | 380 | 4.8 | 3.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164140001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 400x4.8/3.5x30mm, Z72 TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 602.00 pro Stk. | 30 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | 400 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164145001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 450x4.8/3.5x60mm, Z72 TT, NL 2/14/125+2/19/120, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 633.00 pro Stk. | 60 | 2/14/125+2/19/120 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | Homag | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164146001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 460x5.0/3.6x30mm, Z72 TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 640.00 pro Stk. | 30 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | 460 | 5 | 3.6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1164148001 HW Aufteil-Kreissägeblatt, Bombastic, Typ C, ø 480x4.8/3.5x60mm, Z72TT, NL 2/19/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 60 | 2/19/120 | Plattenaufteilanlage | Thermoplast (PC, PMMA) | Kunststoff-Kreissägen | Fertigschnitt in homogenem Werkstoff | TT | 480 | 4.8 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













