|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2203201601 WPL Nutfräser Z1+1, D=16mm, NL=30mm, GL=81mm, S=12mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.00 pro Stk. | 12 | Z1+1 | L - Linkslauf, R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 30 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201602 WPL Nutfräser Z1+1, D=16mm, NL=30mm, GL=81mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 128.00 pro Stk. | 12 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 30 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201603 WPL Nutfräser Z1+1, D=16mm, NL=50mm, GL=101mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.50 pro Stk. | 12 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 50 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201604 WPL Nutfräser Z1+1, D=16mm, NL=30mm, GL=65mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.00 pro Stk. | IG M12x1 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 30 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201605 WPL Nutfräser Z1+1, D=16mm, NL=50mm, GL=85mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.00 pro Stk. | IG M12x1 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 50 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201801 WPL Nutfräser Z1+1, D=18mm, NL=30mm, GL=71mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.00 pro Stk. | 8 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 30 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201802 WPL Nutfräser Z1+1, D=18mm, NL=30mm, GL=81mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 133.00 pro Stk. | 12 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 30 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201803 WPL Nutfräser Z1+1, D=18mm, NL=50mm, GL=101mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.00 pro Stk. | 12 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 50 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201804 WPL Nutfräser Z1+1, D=18mm, NL=30mm, GL=65mm, IG M10, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | IG M10 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 30 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203201805 WPL Nutfräser Z1+1, D=18mm, NL=30mm, GL=65mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | IG M12x1 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 30 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203202001 WPL Nutfräser Z1+1, D=20mm, NL=30mm, GL=71mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 8 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 30 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203202002 WPL Nutfräser Z1+1, D=20mm, NL=30mm, GL=81mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 136.50 pro Stk. | 12 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 30 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203202003 WPL Nutfräser Z1+1, D=20mm, NL=50mm, GL=101mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 164.00 pro Stk. | 12 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 50 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203202004 WPL Nutfräser Z1+1, D=20mm, NL=30mm, GL=65mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | IG M12x1 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 30 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203202005 WPL Nutfräser Z1+1, D=20mm, NL=50mm, GL=85mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.00 pro Stk. | IG M12x1 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 50 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203202201 WPL Nutfräser Z1+1, D=22mm, NL=30mm, GL=81mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 159.00 pro Stk. | 12 | Z1+1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 30 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















