|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschinentyp (MA) | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Werkstückstoff | Maschine | Zahnform | Anwendung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1272216001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ DS, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z60 TF neg., NL 2/6/32, AEG, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 168.00 pro Stk. | Mafell, Makita, Haffner, AEG, Festo, Reich, Hitachi, Fein, Kress | 20 | 2/6/32 | Dünnschnitt | Kunststoff, NE-Metall | Kappkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, akkubetriebene Sägemaschinen | TF, neg. | dünnwandige Profile und Rohre, Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | 160 | 2.2 | 1.6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272221601 HW Alu-Kreissägeblatt negativ DS, ø 216x2.2/1.6x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42, DeWalt, Elu, Hitachi, Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 214.00 pro Stk. | DeWalt, Elu, Reich, Hitachi | 30 | 2/7/42 | Dünnschnitt | Kunststoff, NE-Metall | Kappkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, akkubetriebene Sägemaschinen | TF, neg. | dünnwandige Profile und Rohre, Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | 216 | 2.2 | 1.6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272225001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ DS, ø 250x2.2/1.8x30mm, Z100 TF neg., CNL, Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Maktia, Trennjäger, Ulmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 298.00 pro Stk. | Makita, Elu, Haffner, Ulmia, Fezer, Kaltenbach, Baier, Trennjäger | 30 | CNL (Combi) | Dünnschnitt | Kunststoff, NE-Metall | Kappkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, akkubetriebene Sägemaschinen | TF, neg. | dünnwandige Profile und Rohre, Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | 250 | 2.2 | 1.8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272230001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ DS, ø 300x2.2/1.8x30mm, Z120 TF neg., CNL, DeWalt, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 368.00 pro Stk. | DeWalt, Schleicher, Fetzer KG30, Ulmia 1711/12/25 | 30 | CNL (Combi) | Dünnschnitt | Kunststoff, NE-Metall | Kappkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, akkubetriebene Sägemaschinen | TF, neg. | dünnwandige Profile und Rohre, Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | 300 | 2.2 | 1.8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272235001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ DS, ø 350x2.7/2.0x30mm, Z120 TF neg., CNL, Berg&Schmid, DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 382.00 pro Stk. | DeWalt, Pfeiffer, Wegoma, Ulmia 1711/12/25, Berg&Schmid | 30 | CNL (Combi) | Dünnschnitt | Kunststoff, NE-Metall | Kappkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, akkubetriebene Sägemaschinen | TF, neg. | dünnwandige Profile und Rohre, Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | 350 | 2.7 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272240001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ DS, ø 400x3.0/2.4x30mm, Z130 TF neg., CNL, DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 400.00 pro Stk. | DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | 30 | CNL (Combi) | Dünnschnitt | Kunststoff, NE-Metall | Kappkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, akkubetriebene Sägemaschinen | TF, neg. | dünnwandige Profile und Rohre, Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | 400 | 3 | 2.4 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272250001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ DS, ø 500x3.3/2.8x30mm, Z140 TF neg., NL 2/10.5/70, Elumatec, Haffner, Martin, Rapid, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 676.00 pro Stk. | Martin, Haffner, Rapid, Elumatec | 30 | 2/10.5/70 | Dünnschnitt | Kunststoff, NE-Metall | Kappkreissäge, Doppelgehrungssäge, CNC Bearbeitungszentrum, akkubetriebene Sägemaschinen | TF, neg. | dünnwandige Profile und Rohre, Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | 500 | 3.3 | 2.8 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT160.04820 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 160x1.8/1.3x20mm, Z48 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.00 pro Stk. | 20 | 2/6/32 | TOPCUT, Dünnschnitt | TF, neg. | 160 | 1.8 | 1.3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT168.05220 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 168x1.8/1.2x20mm, Z52 TF neg., PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.00 pro Stk. | 20 | 2/6/32 | Dünnschnitt, TOPCUT | TF, neg. | 168 | 1.8 | 1.2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT190.05430 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 190x1.8/1.3x30mm, Z54 TF neg., PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT, Dünnschnitt | TF, neg. | 190 | 1.8 | 1.3 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT216.06430 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 216x2.3/1.6x30mm, Z64 TF neg., PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT, Dünnschnitt | TF, neg. | 216 | 2.3 | 1.6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










