|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Anwendung | Werkstückstoff | Maschine | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1172525001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 250x2.8/2.0x30mm, Z80 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 544.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 250 | 2.8 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172530001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 300x3.0/2.2x30mm, Z96 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 647.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 300 | 3 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172535001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 350x3.6/3.0x30mm, Z96 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 678.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 350 | 3.6 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172540001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 400x3.8/3.0x30mm, Z96 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 709.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 400 | 3.8 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172545001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 450x4.0/3.4x30mm, Z102 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 766.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 450 | 4 | 3.4 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172550001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 500x4.2/3.4x30mm, Z96 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 807.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 500 | 4.2 | 3.4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172550002 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 500x4.0/3.4x30mm, Z120 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 920.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 500 | 4 | 3.4 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172555001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 550x4.2/3.4x30mm, Z132 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1055.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 550 | 4.2 | 3.4 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172560001 HW Alu-Kreissägeblatt Bombastic, ø 600x4.8/4.0x30mm, Z138 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1167.00 pro Stk. | TF | 30 | Bombastic | Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung | Aluminiumlegierungen eloxiert, Profil bis 10 mm Wandstärke, Buntmetallprofile | Mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen | Aluminium-Kreissägen | 600 | 4.8 | 4 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









