|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Profil | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Radius (R) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.759.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.759.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.760.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.760.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.765.201.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil A, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | A | 19 | 12.3 | 3.2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.765.301.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil C, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | C | 19 | 12.3 | 3.2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.540.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.564.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.50 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 79.20 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.540.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.564.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.10 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.201.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil A, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | A | 19 | 12.3 | 3.2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.301.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil C, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | C | 19 | 12.3 | 3.2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.702.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=28.6mm, R=4mm, NL=14.3mm, GL=58.8mm, Profil B, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | B | 28.6 | 14.3 | 4 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.802.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=28.6mm, R=4mm, NL=13.3mm, GL=58mm, Profil D, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | D | 28.6 | 13.3 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.803.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=34.9mm, R=4.76/6.35mm, NL=18.5mm, GL=66.1mm, Profil E, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | E | 34.9 | 18.5 | 66.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.959.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.959.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 32 (2 Seiten)





















