|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Profil | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Nuttiefe (NT) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.800.626.11 HW Nut- und Federfräser, D=47.6mm, NT=12.8mm, NL=19mm, GL=71mm, Profil A+B, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | 12.7 | A + B | 47.6 | 19 | 71 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.800.626.11M HW Nut- und Federfräser, D=47.6mm, NT=12.8mm, NL=19mm, GL=71mm, Profil A, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 12.7 | A | 47.6 | 19 | 71 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.900.126.11 HW Nut- und Federfräser, D=47.6mm, NT=12.8mm, NL=19mm, GL=71mm, Profil A+B, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | 8 | A + B | 47.6 | 19 | 71 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.900.626.11 HW Nut- und Federfräser, D=47.6mm, NT=12.8mm, NL=19mm, GL=71mm, Profil A+B, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | 12 | A + B | 47.6 | 19 | 71 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




