|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Werkzeugtyp | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Bestückungshöhe BH [mm] | Drall | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3103702501 DP Nutschaftfräser "TURBO" Z3+3, D=25mm, NL=38mm, GL=110mm, LU=7.5mm, HD=34mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 755.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "TURBO", Z3+3 | DP (DIA) | 25 | 38 | 7.5 | 110 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103702504 DP Nutschaftfräser "TURBO" Z3+3, D=25mm, NL=38mm, GL=110mm, LU=7.5mm, HD=34mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 755.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "TURBO", Z3+3 | DP (DIA) | 25 | 38 | 7.5 | 110 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103702507 DP Nutschaftfräser "TURBO" Z3+3, D=25mm, NL=48mm, GL=120mm, LU=7.5mm, HD=44mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 848.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "TURBO", Z3+3 | DP (DIA) | 25 | 48 | 7.5 | 120 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3103702510 DP Nutschaftfräser "TURBO" Z3+3, D=25mm, NL=48mm, GL=120mm, LU=7.5mm, HD=44mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 848.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | "TURBO", Z3+3 | DP (DIA) | 25 | 48 | 7.5 | 120 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203601801 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=18mm, NL=22mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 330.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 18 | 22 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203601802 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=18mm, NL=22mm, GL=85mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 330.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 18 | 22 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602001 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 371.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 20 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602002 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=85mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 371.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 20 | 28 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602003 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 382.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 20 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602004 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 382.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 20 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602005 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 451.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 20 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602006 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 451.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 20 | 38 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602007 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=100mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 457.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 20 | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602008 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=38mm, GL=100mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 457.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 20 | 38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602009 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=45mm, GL=105mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 511.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 20 | 45 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602010 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=20mm, NL=45mm, GL=105mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 511.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 20 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 20 | 45 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602501 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 386.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 25 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602502 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=28mm, GL=90mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 386.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 25 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602503 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=38mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 436.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 25 | 38 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602504 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=38mm, GL=105mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 436.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Rechtsdrall | 25 | 38 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3203602505 DP Schaftfräser "TOP2" Z3, D=25mm, NL=45mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 526.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | 4.0 | Linksdrall | 25 | 45 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 141 (7 Seiten)




