|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Bohrung (d) [mm] | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Profil P (montiert) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Profiltiefe (PT) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1300W.WS-A2.5 HW Profilmesser f. Griffmuldenfräser, R = 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300W.WS-A3 HW Profilmesser f. Griffmuldenfräser, R = 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300W.WS-A4 HW Profilmesser f. Griffmuldenfräser, R = 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300W.WS-A5 HW Profilmesser f. Griffmuldenfräser, R = 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114101 WPL Griffmuldenfräser - Profil A, D=141mm, SB=25mm, PT=8mm, BO=30mm, Z2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.50 pro Stk. | A | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 141 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114102 WPL Griffmuldenfräser - Profil B, D=141mm, SB=25mm, PT=8mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.50 pro Stk. | B | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 141 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114103 WPL Griffmuldenfräser - Profil C, D=143mm, SB=25mm, PT=9mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.50 pro Stk. | C | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 143 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114104 WPL Griffmuldenfräser - Profil D, D=141mm, SB=25mm, PT=8mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.50 pro Stk. | D | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 141 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114105 WPL Griffmuldenfräser - Profil E, D=145mm, SB=25mm, PT=10mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.50 pro Stk. | E | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 145 | 25 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114106 WPL Griffmuldenfräser - Profil F, D=141mm, SB=25mm, PT=8mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.50 pro Stk. | F | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 141 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114107 WPL Griffmuldenfräser - Profil G, D=143mm, SB=25mm, PT=9mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.50 pro Stk. | G | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 143 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114502 HW Profilmesser - Profil "A" zu WPL Griffmuldenfräser (C557-1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114503 HW Profilmesser - Profil "B" zu WPL Griffmuldenfräser (C557-1B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114504 HW Profilmesser - Profil "C" zu WPL Griffmuldenfräser (C557-1C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114505 HW Profilmesser - Profil "D" zu WPL Griffmuldenfräser (C557-1D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114506 HW Profilmesser - Profil "E" zu WPL Griffmuldenfräser (C557-1E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114507 HW Profilmesser - Profil "F" zu WPL Griffmuldenfräser (C557-1F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5100114508 HW Profilmesser - Profil "G" zu WPL Griffmuldenfräser (C557-1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SA.1300W.160020.R50 WPL Griffmuldenfräser MAN, D=160mm, SB=20mm, PT=8mm, d=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 525.00 pro Stk. | 30 | WPL (Wendeplatten) | R5 | MAN (manueller Vorschub) | 160 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SA.1300W.160020.SATZ WPL Griffmuldenfräser Satz MAN, D=160mm, SB=20mm, PT=50mm, d=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 735.00 pro Stk. | 30 | WPL (Wendeplatten) | R5 | MAN (manueller Vorschub) | 160 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















