|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Vorschubart | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2316500601 HW Kugelfräser R6.35, D=12.7mm, NL=11mm, GL=57.15mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 57.15 | 6.35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316500801 HW Kugelfräser R7.94, D=15.88mm, NL=14.2mm, GL=60.3mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 15.88 | 14.2 | 60.3 | 7.94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316501001 HW Kugelfräser R9.52, D=19.05mm, NL=17.4mm, GL=63.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19.05 | 17.4 | 63.5 | 9.52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316501201 HW Kugelfräser R12.7, D=25.4mm, NL=23.5mm, GL=70mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 23.5 | 70 | 12.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.868.627.11 HW Kugelfräser R6.35, D=12.7mm, NL=11mm, GL=57.15mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.50 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 57.15 | 6.35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.868.658.11 HW Kugelfräser R7.94, D=15.88mm, NL=14.2mm, GL=60.3mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.20 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 15.88 | 14.2 | 60.3 | 7.94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.868.690.11 HW Kugelfräser R9.52, D=19.05mm, NL=17.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19.05 | 17.4 | 63.5 | 9.52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.868.754.11 HW Kugelfräser R12.7, D=25.4mm, NL=23.5mm, GL=70mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.70 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 23.5 | 70 | 12.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.0950 HW Kugelfräser R4.75 Z2, D=9.5mm, NL=8.3mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.90 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 9.5 | 8.3 | 4.75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1000 HW Kugelfräser R5 Z2, D=10mm, NL=8.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.60 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 10 | 8.5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1200 HW Kugelfräser R6 Z2, D=12mm, NL=10.47mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 12 | 10.47 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1400 HW Kugelfräser R7 Z2, D=14mm, NL=12.36mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.20 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 14 | 12.36 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1600 HW Kugelfräser R8 Z2, D=16mm, NL=14.61mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.70 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 16 | 14.61 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1800 HW Kugelfräser R9 Z2, D=18mm, NL=16.79mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 18 | 16.79 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1905 HW Kugelfräser R9.5 Z2, D=19.05mm, NL=18.2mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 19.05 | 18.2 | 9.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.2000 HW Kugelfräser R10 Z2, D=20mm, NL=18.93mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 20 | 18.93 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









