|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Maschine | Anwendung | Ausführung | Kreissägen Filter | Maschinentyp (MA) | Werkstückstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1205535001 HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt, ø 350x4.4/2.8x30mm, Z42W neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 350 | 4.4 | 2.8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1205540001 HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/2.8x30mm, Z48W neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 245.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 400 | 4.4 | 2.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1205545001 HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt, ø 450x4.4/2.8x30mm, Z54W neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 274.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 450 | 4.4 | 2.8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1205550001 HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt, ø 500x4.4/2.8x30mm, Z60W neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 315.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 500 | 4.4 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1205552001 HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt, ø 520x4.4/2.8x30mm, Z60W neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 363.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 520 | 4.4 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1205555001 HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt, ø 550x4.8/3.2x30mm, Z72W neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 550 | 4.8 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1205560001 HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt, ø 600x5.2/3.6x30mm, Z72W neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 534.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 600 | 5.2 | 3.6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 01 450 30 54D HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt Saturn, ø 450x4.4/2.8x30mm, Z54W neg., CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 266.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 450 | 4.4 | 2.8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 01 500 30 60D HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt Saturn, ø 500x4.4/2.8x30mm, Z60W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 316.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | vernietet | Massivholz-Kreissägen | 500 | 4.4 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 01 520 50 60D HW Pendel- und Kapp-Kreissägeblatt Saturn, ø 520x4.4/3.2x50mm, Z60W neg., Graule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 360.00 pro Stk. | 50 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge | Querschnitt | Massivholz-Kreissägen | Graule | 520 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 18 420 40 54D HW Kapp-Kreissägeblatt Saturn, ø 420x4.2/2.8x40mm, Z54 W neg., Graule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 220.00 pro Stk. | 40 | W, neg. | oben liegende Kappkreissäge, Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | Graule | Thermoplast, Duroplast-Profil, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | 420 | 4.2 | 2.8 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 18 420 40 84D HW Kapp-Kreissägeblatt Saturn, ø 420x3.5/2.5x40mm, Z84 W neg., Graule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 300.00 pro Stk. | 40 | W, neg. | oben liegende Kappkreissäge, Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | Graule | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | 420 | 3.5 | 2.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








