|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Maschinentyp (MA) | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Produktflagge | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5160106001 DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=54mm, N=60mm, BO=25mm, Z2x6, L, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 25 | Felder | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 60 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160106002 DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=54mm, N=60mm, BO=25mm, Z2x6, R, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 25 | Felder | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 60 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160106003 DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=64mm, N=68mm, BO=25mm, Z2x7, L, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 861.00 pro Stk. | 25 | Felder | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 60 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160106004 DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=64mm, N=68mm, BO=25mm, Z2x7, R, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 861.00 pro Stk. | 25 | Felder | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 60 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160106005 DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=45.5mm, N=29.2mm, BO=16mm, Z3x5, L, Bi-Matic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 16 | Bi-Matic | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 60 | 45.5 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160106006 DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=45.5mm, N=29.2mm, BO=16mm, Z3x5, R, Bi-Matic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 16 | Bi-Matic | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 60 | 45.5 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160107001 DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=45.5mm, N=62mm, BO=25mm, Z2x5, L, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 25 | Hebrock | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 70 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160107002 DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=45.5mm, N=62mm, BO=25mm, Z2x5, R, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 25 | Hebrock | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 70 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160107003 DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64.5mm, N=71.7mm, BO=25mm, Z2x7, L, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 861.00 pro Stk. | 25 | Hebrock | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 70 | 64.5 | 71.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160107004 DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64.5mm, N=71.7mm, BO=25mm, Z2x7, R, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 861.00 pro Stk. | 25 | Hebrock | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 70 | 64.5 | 71.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108101 DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64mm, N=63mm, BO=25mm, Z2x7, L, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 861.00 pro Stk. | 25 | Felder | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Highlight | 80 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108102 DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64mm, N=63mm, BO=25mm, Z2x7, R, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 861.00 pro Stk. | 25 | Felder | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 80 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108103 DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64mm, N=63mm, BO=25mm, Z3x7, L, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1292.00 pro Stk. | 25 | Felder | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 80 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108104 DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64mm, N=63mm, BO=25mm, Z3x7, R, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1292.00 pro Stk. | 25 | Felder | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 80 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108501 DP Fügefräser "Konstantin®", D=85mm, SB=45.5mm, N=42mm, BO=30mm, Z3x5, L, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 30 | Ott | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 85 | 45.5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108502 DP Fügefräser "Konstantin®", D=85mm, SB=45.5mm, N=42mm, BO=30mm, Z3x5, R, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 923.00 pro Stk. | 30 | Ott | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 85 | 45.5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108503 DP Fügefräser "Konstantin®", D=85mm, SB=64mm, N=42mm, BO=30mm, Z3x7, L, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | Ott | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 85 | 64 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160108504 DP Fügefräser "Konstantin®", D=85mm, SB=64mm, N=42mm, BO=30mm, Z3x7, R, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | Ott | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 85 | 64 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110001 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=55mm, N=37mm, BO=30mm, Z2x6, L, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | IMA | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 55 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110002 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=55mm, N=37mm, BO=30mm, Z2x6, R, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | IMA | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 55 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110003 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, BO=30mm, Z2x5, L, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 30 | Hebrock | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 46 (3 Seiten)





















