|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4190110000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø10mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 93.80 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190112000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø12mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 96.80 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190115000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø15mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.90 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190116000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø16mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.30 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190117000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø17mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.20 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190118000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø18mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.90 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190119000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø19mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.80 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190120000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø20mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 111.60 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190121000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø21mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.50 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190122000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø22mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.00 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190123000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø23mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 116.90 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 23 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190124000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø24mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.70 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190125000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø25mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.60 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190126000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø26mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 122.40 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190127000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø27mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.10 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 27 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190128000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø28mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.90 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190130000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø30mm, S=9mm, IG M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 129.60 pro Stk. | Hartmetall | 9 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190132000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø32mm, S=12mm, IG M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 133.50 pro Stk. | Hartmetall | 12 | 32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190134000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø34mm, S=12mm, IG M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 137.10 pro Stk. | Hartmetall | 12 | 34 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190135000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø35mm, S=12mm, IG M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 138.90 pro Stk. | Hartmetall | 12 | 35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4190136000 HW Zylinderkopfbohrer ZOBO 2, ø36mm, S=12mm, IG M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.70 pro Stk. | Hartmetall | 12 | 36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 30 (2 Seiten)





















