|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Typ | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.28662.7/B25 DP Wechselmesser Schrupp1 - "Konstantin® - MINI Schrupp", 9.0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02.28662.7/B25 DP Wechselmesser Schrupp2 - "Konstantin® - MINI Schrupp", 9.0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312000 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI Standard", 9,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312001 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI Standard", 7x8x2.5mm, Bohrschneide für ø16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | "Konstantin® Mini" | DP (DIA) | 7 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312002 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI Standard", 9,0x8,0x2,5mm, Bohrschneide für ø18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | "Konstantin® Mini" | DP (DIA) | 8 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312003 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI", 9x8x2.5mm, unterste Umfangschneide und Bohrschneide (Speedy Z1+1, Z2+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | Z2+2, Z1+1 | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312004 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI", 9x8x2.5mm, Umfangschneide (Speedy Z1+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | Z1+1 | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312005 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI", 9x8x2.5mm, Umfangschneide (Speedy Z2+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | Z2+2 | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.15768.7/B25 DP Wechselmesser BS "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x7,0x2,5mm, für ø16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.16728.7/B02 DP Wechselmesser - System Konstantin® Mini, 9x8x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.19099.7/B25 DP Wechselmesser BS "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, für ø18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21723.7/B02 DP Planschneide - System Konstantin® Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.50 pro Stk. | DP (DIA) | U, unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.22331.7/B25 DP Wechselmesser - System Konstantin® Mini, 9x8x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.23098.7/B02 DP Wechselmesser - System Konstantin® Mini, 9x8x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.28187.7/B DP Wechselmesser T2 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.28188.7/B DP Wechselmesser T1 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.31727.7/B DP Wechselmesser T2 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.31728.7/B DP Wechselmesser T1 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















