|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Maschinentyp (MA) | Werkstückstoff | Maschine | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1234008001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 80x2.8-3.6/4.0x20mm, Z10+10 W, Striebig, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | W | 20 | Striebig, Felder | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 80 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234010001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 100x2.8-3.6/4.0x20mm, Z12+12 W, Martin, Panhans, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | W | 20 | Panhans, Schelling, Martin | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234010002 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 100x2.8-3.6/4.0x22mm, Z12+12 W, Martin, Panhans, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | W | 22 | Panhans, Schelling, Martin | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234011001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 110x2.8-3.6/4.0x20mm, Z12+12 W, GMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.00 pro Stk. | W | 20 | GMC | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 110 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 120x2.8-3.6/4.0x20mm, Z12+12 W, Holzher, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | W | 20 | SCM, Holz-Her | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012002 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 120x2.8-3.6/4.0x22mm, Z12+12 W, NL 4/5.2/39+4/.2/55+2/3.8/42, Martin T73/T74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | W | 22 | Martin T73/T74 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 4/5.2/39+4/5.2/55+2/3.8/42 | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012003 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 120x2.8-3.8/4.0x22mm, Z12+12 W, Altendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | W | 22 | Altendorf | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012004 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 120x2.8-3.8/4.4x22mm, Z12+12 W, NL 2/4.5/42 + 2/4.8/39 m.A., Martin T72A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 204.00 pro Stk. | W | 22 | Martin T72A | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/4.5/42+2/4.8/39 m. A. | 120 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012005 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 120x2.8-3.8/4.4x50mm, Z12+12 W, NL 4/6/62 m.A., Altendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | W | 50 | Altendorf | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 4/6/62 m. A. | 120 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012006 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 120x2.8-3.8/6.0x50mm, Z12+12 W, NL 4/4.5/60 + 4/8/60,Altendorf, Griggio, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | W | 50 | Altendorf, SCM, Griggio | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 4/4.5/60+4/8/60 | 120 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012501 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 125x2.8-3.6/4.0x20mm, Z12+12 W, Paoloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 196.00 pro Stk. | W | 20 | Paoloni | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 125 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012502 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 125x2.8-3.6/4.0x22mm, Z12+12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 196.00 pro Stk. | W | 22 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 125 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012503 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 125x2.8-3.8/6.0x50mm, Z12+12 W, NL 4/4.5/60 + 4/8/60, Panhans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 220.00 pro Stk. | W | 50 | Panhans | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 4/4.5/60+4/8/60 | 125 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234012504 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 125x4.0-5.0/6.0x50mm, Z12+12 W, NL 4/4.5/60 + 4/8/60, Paoloni, Panhans, Kölle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 206.00 pro Stk. | W | 50 | Panhans, Paoloni, Kölle | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 4/4.5/60+4/8/60 | 125 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234014001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 140x2.8-3.8/4.0x36mm, Z12+12 W, NL 3/9/55+3/4.2/55+2/6.2/51, Martin T75 PreX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | W | 36 | Martin T75 PreX | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 3/9/55+3/4.2/55+2/6.2/51 | 140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234018001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 180x2.8-3.8/4.4x50mm, Z18+18 W, NL 4/6/62 m.A., Altendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.00 pro Stk. | W | 50 | Altendorf | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 4/6/62 m. A. | 180 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1234018002 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig, ø 180x4.4-5.6/3.2x45mm, Z20+20 W, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 280.00 pro Stk. | W | 45 | Homag | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 180 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1334007001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig TOPCUT, ø 70x2.8-3.6/4.0x20mm, Z9+9 W, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | W | 20 | Felder | Holzwerkstoff beschichtet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | TOPCUT | 70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1334008001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig TOPCUT, ø 80x2.8-3.6/4.0x20mm, Z10+10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | W | 20 | Holzwerkstoff beschichtet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | TOPCUT | 80 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1334010001 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig TOPCUT, ø 100x2.8-3.6/4.0x20mm, Z12+12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | W | 20 | Holzwerkstoff beschichtet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | TOPCUT | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1334010002 HW Vorritz-Kreissägeblatt zweiteilig TOPCUT, ø 100x2.8-3.6/4.0x22mm, Z12+12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | W | 22 | Holzwerkstoff beschichtet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | TOPCUT | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 29 (2 Seiten)





















