|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Produktflagge | Bohrung (d) [mm] | Schneidenanordnung (SA) | Maschinentyp (MA) | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C544-100PA84L DP Fügefräser "Konstantin® PRO Speedy", D=100mm, SB=84mm, N=45mm, BO=30mm, Z3x13, as, L, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 2947.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | Ott | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 100 | 84 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C544-100PA84R DP Fügefräser "Konstantin® PRO Speedy", D=100mm, SB=84mm, N=45mm, BO=30mm, Z3x13, as, R, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 2947.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | Ott | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 100 | 84 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C544-125HA45L DP Fügefräser "Konstantin® PRO Speedy", D=125mm, SB=45.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x7, as, L, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1674.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | Homag | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 125 | 45.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C544-125HA45R DP Fügefräser "Konstantin® PRO Speedy", D=125mm, SB=45.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x7, as, R, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1674.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | Homag | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 125 | 45.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C544-125HB65L DP Fügefräser "Konstantin® PRO Speedy", D=125mm, SB=65mm, N=36.6mm, BO=30mm, Z3x10, s, L, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 2450.00 pro Stk. | Neu | 30 | s (symmetrisch) | Homag | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 125 | 65 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C544-125HB65R DP Fügefräser "Konstantin® PRO Speedy", D=125mm, SB=65mm, N=36.6mm, BO=30mm, Z3x10, s, R, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 2450.00 pro Stk. | Neu | 30 | s (symmetrisch) | Homag | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 125 | 65 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT2210 Drehmomentschlüssel 2.2 Nm, inkl. Torx T10 lang/ Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT3010 Drehmomentschlüssel 3.0 Nm, für "Konstantin", inkl. Torx T10 lang / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.34603.7 Klemmschraube Hauptschneide - "Konstantin® PRO Speedy", T10, M5x7.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36584.7/B02 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO Speedy", 14.5x8.6mm, für D125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | 125 | 14.5 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.37859.7/B02 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO Speedy", 14.5x8.6mm, für D100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | 100 | 14.5 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





