|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Hartmetallsorte | Ausführung | Löcher | Winkel (α) [°] | Bohrung (d) [mm] | Maschinentyp (MA) | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Eckenradius (ER) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40015151 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.4, R190, 30°, 15x15x2.5mm, T10MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.30 pro Stk. | T10MG | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | 15 | 190 | 0.4 | 15 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001303 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, R150, 30°, 13.8x13.8x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | KCR08 | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | 6.3 | Felder | 13.8 | 150 | 0.5 | 13.8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001509 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, R50, 30°, 15x15x2.5mm, CT0PP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.00 pro Stk. | CTOPP10 | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | Oertli | 15 | 50 | 0.5 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001510 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, R50, 30°, 15x15x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.30 pro Stk. | KCR08 | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | Oertli | 15 | 50 | 0.5 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001511 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, R115, 30°, 15x15x2.5mm, CT0PP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.00 pro Stk. | CTOPP10 | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | Leitz | 15 | 115 | 0.5 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001512 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, R115, 30°, 15x15x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.20 pro Stk. | KCR08 | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | Leitz | 15 | 115 | 0.5 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001513 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, R150, 30°, 15x15x2.5mm, CT0PP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.50 pro Stk. | CTOPP10 | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | 15 | 150 | 0.5 | 15 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001514 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, R150, 30°, 15x15x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.90 pro Stk. | KCR08 | 4-schneidig | 1-Loch | 30° | 15 | 150 | 0.5 | 15 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







