|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Produktflagge | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Kreissägen Filter | Anwendung | Werkstückstoff | Maschinentyp (MA) | Maschine | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120018024020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 120x1.8/1.2x20mm, Z24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 230.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Mafell | Handkreissäge | 120 | 1.8 | 1.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120018036020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 120x1.8/1.2x20mm, Z36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 300.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Mafell | Handkreissäge | 120 | 1.8 | 1.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160018009020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 160x1.8/1.4x20mm, Z9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 90.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Festool, Mafell | Handkreissäge | 160 | 1.8 | 1.4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160018024020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 160x1.8/1.4x20mm, Z24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 230.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Festool, Mafell | Handkreissäge | 160 | 1.8 | 1.4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160018048020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 160x1.8/1.4x20mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 350.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | GFK, CFK, HPL / Vollkern, Leimholz, Kunststoff, Massivholz weich bis hart | Mafell, Festool | Handkreissäge | 160 | 1.8 | 1.4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160018054020 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 160x1.8/1.4x20mm, Z54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 500.00 pro Stk. | Highlight | 20 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | Festool, Mafell | Handkreissäge | 160 | 1.8 | 1.4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160022009020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 90.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Festool | Handkreissäge | 160 | 2.2 | 1.6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160022024020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 230.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Festool | Handkreissäge | 160 | 2.2 | 1.6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160022048020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 375.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, GFK, CFK, HPL / Vollkern, Massivholz weich bis hart, Kunststoff | Festool | Handkreissäge | 160 | 2.2 | 1.6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160022054020 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 160x2.2/1.5x20mm, Z54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 500.00 pro Stk. | Highlight | 20 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | Festool | Handkreissäge | 160 | 2.2 | 1.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
168018048020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 168x1.8/1.4x20mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 350.00 pro Stk. | Highlight | 20 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Mafell | Handkreissäge | 168 | 1.8 | 1.4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
168018054020 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 168x1.8/1.3x20mm, Z54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 500.00 pro Stk. | Highlight | 20 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | Mafell | Handkreissäge | 168 | 1.8 | 1.3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190026048020 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 190x2.6/1.8xFastFix, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 410.00 pro Stk. | Highlight | FastFix | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Festool | Handkreissäge | 190 | 2.6 | 1.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190026054020 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 190x2.6/1.8xFastFix, Z54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 650.00 pro Stk. | Highlight | FastFix | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | Festool | Handkreissäge | 190 | 2.6 | 1.8 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
216018048030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 216x1.8/1.4x30mm, Z48 neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 450.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Handkreissäge | 216 | 1.8 | 1.4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
225026048030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 225x2.6/1.8x30mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 485.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Festool | Handkreissäge | 225 | 2.6 | 1.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
237025024030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 237x2.5/1.8x30mm, Z24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 300.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Mafell | Handkreissäge | 237 | 2.5 | 1.8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
237025048030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 237x2.5/1.8x30mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 485.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Kunststoff, Leimholz, GFK, CFK, Massivholz weich bis hart, HPL / Vollkern | Mafell | Handkreissäge | 237 | 2.5 | 1.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250032072030 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1300.00 pro Stk. | Highlight | 30 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | Handkreissäge, Tischkreissäge | CNL (Combi) | 250 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
260025060030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 260x2.5/1.8x30mm, Z60 neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 950.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Handkreissäge | 260 | 2.5 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303032060030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1100.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Striebig | CNC Maschine, Plattenaufteilsäge vertikal, Tischkreissäge | CNL (Combi) | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 26 (2 Seiten)



.jpg.res-200x200.webp)

















