|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C435-1023R DP Nutschaftfräser "ECO", D=10mm, NL=23mm, GL=80mm, LU=5mm, HD=19mm, S=16mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 16 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 10 | 23 | 5 | 80 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-1226R DP Nutschaftfräser "ECO", D=12mm, NL=26mm, GL=85mm, LU=8mm, HD=22mm, S=16mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 16 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 12 | 26 | 8 | 85 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-1629R DP Nutschaftfräser "ECO", D=16mm, NL=31mm, GL=95mm, LU=7mm, HD=25mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 257.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 16 | 31 | 7 | 95 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-1638R DP Nutschaftfräser "ECO", D=16mm, NL=38mm, GL=100mm, LU=7mm, HD=35mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 283.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 16 | 38 | 7 | 100 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-1645R DP Nutschaftfräser "ECO", D=16mm, NL=45mm, GL=110mm, LU=7mm, HD=40mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 16 | 45 | 7 | 110 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-1829R DP Nutschaftfräser "ECO", D=18mm, NL=29mm, GL=95mm, LU=7mm, HD=25mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 257.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 18 | 29 | 7 | 95 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-1838R DP Nutschaftfräser "ECO", D=18mm, NL=38mm, GL=100mm, LU=7mm, HD=35mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 283.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 18 | 38 | 7 | 100 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-1845R DP Nutschaftfräser "ECO", D=18mm, NL=45mm, GL=110mm, LU=7mm, HD=40mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 18 | 45 | 7 | 110 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-2038R DP Nutschaftfräser "ECO", D=20mm, NL=38mm, GL=100mm, LU=7mm, HD=35mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 283.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 20 | 38 | 7 | 100 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-2045R DP Nutschaftfräser "ECO", D=20mm, NL=45mm, GL=110mm, LU=7mm, HD=40mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 20 | 45 | 7 | 110 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C435-2053R DP Nutschaftfräser "ECO", D=20mm, NL=53mm, GL=115mm, LU=7mm, HD=48mm, S=20mm, Z1+1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 334.00 pro Stk. | 20 | "ECO", Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 20 | 53 | 7 | 115 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











