|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Profil P (montiert) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nulldruchmesser (ND2) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | Nulldruchmesser (ND) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104114001 WPL Abrundfräser, D=140mm, SB=28.5mm, B=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 321.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Grundkörper: Aluminium | R3/R7 | WPL (Wendeplatten) | 140 | 120 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104114002 WPL Abrundfräser-Set, D=140mm, SB=28.5mm, B=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 609.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 140 | 120 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104114003 HW Profilmesser R3/R7 zu WPL Abrundfräser (C070), 25x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104114004 HW Profilmesser R4/R8 zu WPL Abrundfräser (C070), 25x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104114005 HW Profilmesser R5/R9 zu WPL Abrundfräser (C070), 25x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104114006 HW Profilmesser R6/R10 zu WPL Abrundfräser (C070), 25x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104114007 HW Profilmesser 4x45°/6.5x45° zu WPL Abrundfräser (C070), 25x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204802501 HW Profilmesser, 25x16x2mm, TOPCUT, zu Abrundfräser R2/R3/R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204805001 HW Profilmesser, 50x16x2mm, TOPCUT, zu Abrundfräser R4/R6/R8/R10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204814001 WPL Abrundfräser R2-R5, TOPCUT, D=140mm, SB=32mm, B=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | R - Rechtslauf | TOPCUT, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 140 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204818001 WPL Abrundfräser R4-R10, TOPCUT, D=180mm, SB=50mm, B=30(-50)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | R - Rechtslauf | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 180 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C091-R10-R15 WPL Abrundfräser R10-R15/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R15, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 371.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Grundkörper: Stahl | R15 | WPL (Wendeplatten) | 142 | 39.5 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C091-R15-R20 WPL Abrundfräser R15-R20/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R20, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 445.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Grundkörper: Stahl | R20 | WPL (Wendeplatten) | 152 | 49.5 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C091-R2-R5 WPL Abrundfräser R2-R5/45°, D=122mm, ND=110mm SB=19.5mm, B=30mm, P=R5, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 304.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Grundkörper: Stahl | R5 | WPL (Wendeplatten) | 122 | 19.5 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C091-R5-R10 WPL Abrundfräser R5-R10/45°, D=132mm, ND=110mm SB=29.5mm, B=30mm, P=R10, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 337.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Grundkörper: Stahl | R10 | WPL (Wendeplatten) | 132 | 29.5 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












