|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Werkzeugtyp | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3105636001 DP Fügeschaftfräser "Konstantin® - MINI Speedy" Z1+1, D=20mm, NL=36mm, GL=100mm, S=25mm, Z 1x9+1Q, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 641.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | Z1+1 | DP (DIA) | 20 | 36 | 16.2 | 100 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105660001 DP Fügeschaftfräser "Konstantin® - MINI Speedy" Z1+1, D=20mm, NL=60mm, GL=123.5mm, S=25mm, Z 1x16+1Q, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1055.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | Z1+1 | DP (DIA) | 20 | 60 | 16.2 | 123.5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105736001 DP Fügeschaftfräser "Konstantin® - MINI Speedy" Z2+2, D=27mm, NL=36mm, GL=100mm, S=25mm, Z 2x9+2Q, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1232.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 27 | 36 | 16.2 | 100 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105760001 DP Fügeschaftfräser "Konstantin® - MINI Speedy" Z2+2, D=27mm, NL=53mm, GL=117mm, S=25mm, Z 2x14+2Q, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1822.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | Z2+2 | DP (DIA) | 27 | 53 | 16.2 | 117 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312003 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI", 9x8x2.5mm, unterste Umfangschneide und Bohrschneide (Speedy Z1+1, Z2+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | Z2+2, Z1+1 | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312004 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI", 9x8x2.5mm, Umfangschneide (Speedy Z1+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | Z1+1 | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312005 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI", 9x8x2.5mm, Umfangschneide (Speedy Z2+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | Z2+2 | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT1810 Drehmomentschlüssel 1.8 Nm, für "Konstantin MINI", inkl. Torx T10 / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.15714.7 Klemmschraube Senkkopf 60° Konstantin® Mini, M3x6mm / Torx10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









