|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Durchmesser (D) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.707.210.11 HW Bündig- Fasefräser 0°-25°, Z2, D=19-24.5mm, NL=16mm, GL=56.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | 6 | 0°-25° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16 | 56.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.709.016.11 HW Bündig- Fasefräser 15°, Z2, D=18.6mm, NL=11mm, GL=57mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6 | 15° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 11 | 57 | 2 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.709.260.11 HW Bündig- Fasefräser 30°, Z2, D=27mm, NL=9mm, GL=55mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | 6 | 30° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9 | 55 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.710.260.11 HW Bündig- Fasefräser 45°, Z2, D=27mm, NL=5.5mm, GL=51.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | 6 | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 5.5 | 51.5 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.809.016.11 HW Bündig- Fasefräser 15°, Z2, D=18.6mm, NL=11mm, GL=57mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6.35 | 15° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 11 | 57 | 2 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.809.022.11 HW Bündig- Fasefräser 22°, Z2, D=12.7mm, NL=7.8mm, GL=47.6mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 6.35 | 22° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 7.8 | 47.6 | 2 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.809.023.11 HW Bündig- Fasefräser 22°, Z3, D=17.5mm, NL=9.5mm, GL=51mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 6.35 | 22° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 51 | 3 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.809.025.11 HW Bündig- Fasefräser 25°, Z2, D=19.05mm, NL=10mm, GL=52.4mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | 6.35 | 25° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 10 | 52.4 | 2 | 19.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.907.210.11 HW Bündig- Fasefräser 0°-25°, Z2, D=19-24.5mm, NL=16mm, GL=56.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | 8 | 0°-25° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16 | 56.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.909.260.11 HW Bündig- Fasefräser 30°, Z2, D=27mm, NL=9mm, GL=55mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | 8 | 30° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9 | 55 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.910.260.11 HW Bündig- Fasefräser 45°, Z2, D=27mm, NL=5.5mm, GL=51.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | 8 | 45° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 5.5 | 51.5 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











