|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Werkstückstoff | Maschinentyp (MA) | Nebenlöcher (NL) | Anwendung | Maschine | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1350110001 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 100x2.4/1.6x22mm, Z20 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | W | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Zeta, Lamello Top 20, Lamello Top 21, Lamello Classic | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 100 | 2.4 | 1.6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350115001 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 150x2.4/1.6x22mm, Z12 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | W | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga 150, 1511 | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 150 | 2.4 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350115002 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 150x2.4/1.8x25.4mm, Z16 T, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | T | 25.4 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | BEPo FFS 150 S, BEPo FFS 151 S, BEPo FFS 151 SE | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 150 | 2.4 | 1.8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350115003 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 150x2.2/1.8x25.4mm, Z18 W/Fa, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | W/Fa | 25.4 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | BEPo FFS 150 S, BEPo FFS 151 S, BEPo FFS 151 SE | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 150 | 2.2 | 1.8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350115004 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 150x2.4/1.6x22mm, Z24 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | W | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga 150, 1511 | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 150 | 2.4 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350115005 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 150x2.0/1.6x22mm, Z26 F, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | F | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga 150, 1511 | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 150 | 2 | 1.6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350115006 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 150x2.2/1.8x25.4mm, Z36 W/Fa, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.00 pro Stk. | W/Fa | 25.4 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | BEPo FFS 150 S, BEPo FFS 151 S, BEPo FFS 151 SE | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 150 | 2.2 | 1.8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350117001 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 170x2.4/1.8x25.4mm, Z18 T, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.00 pro Stk. | T | 25.4 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | BEPo FFS 171 SE | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 170 | 2.4 | 1.8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350117002 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 170x2.2/1.8x25.4mm, Z20 W/Fa, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | W/Fa | 25.4 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | BEPo FFS 171 SE | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 170 | 2.2 | 1.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350118001 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.4/1.6x22mm, Z12 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | W | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Swiss, 1811 | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 180 | 2.4 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350118002 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.4/1.6x22mm, Z24 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.00 pro Stk. | W | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Swiss, 1811 | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 180 | 2.4 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350118003 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.4/1.6x22mm, Z24 T, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.00 pro Stk. | T | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Swiss, 1811 | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 180 | 2.4 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120001 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.4/1.6x22mm, Z12 W, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.00 pro Stk. | W | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.4 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120002 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.4/1.6x29mm, Z12 W, SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | W | 29 - Schnellspannaufnahme | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga DX 200 | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.4 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120003 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.2/1.6x22mm, Z24 T, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.00 pro Stk. | T | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.2 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120004 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.2/1.6x29mm, Z24 T, SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | T | 29 - Schnellspannaufnahme | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga DX 200 | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.2 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120005 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.4/1.6x22mm, Z24 W, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | W | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.4 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120006 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.4/1.8x22mm, Z24 T, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.00 pro Stk. | T | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.4 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120007 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.2/1.8x22mm, Z32 TF, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.00 pro Stk. | TF | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.2 | 1.8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350120008 HW Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.2/1.8x29mm, Z32 TF neg., SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | TF, neg. | 29 - Schnellspannaufnahme | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga DX 200 | 4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 200 | 2.2 | 1.8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 42 180 22 48D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 180x2.8/2.0x22mm, Z48 TF neg., 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.00 pro Stk. | TF, neg. | 22 | TOPCUT | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Swiss, 1811 | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Heraustrennen von Fensterrahmen | Fensterfräsen, Montagefräsen | 180 | 2.8 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 39 (2 Seiten)




















