|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Beschlägetyp | Drehrichtung (DR) | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.40.100.0080 Beschlägefräser für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=75mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.95 pro Stk. | 8 | Glutz 1150/51/53 | 19.3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.100.0100 Beschlägefräser für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=75mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.95 pro Stk. | 10 | Glutz 1150/51/53 | 19.3 | 75 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.100.0120 Beschlägefräser für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=75mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.95 pro Stk. | 12 | Glutz 1150/51/53 | 19.3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.100.0121 Beschlägefräser für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=75mm, S=M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 197.15 pro Stk. | IG M12x1 | Glutz 1150/51/53 | 19.3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.109.6000 HW Profilmesser 19.3x7.7x1.5mm, Glutz 1150, Rechtslauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.05 pro Stk. | Glutz 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.109.7000 HW Profilmesser 19.3x7.7x1.5mm, Glutz 1150, Linkslauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.80 pro Stk. | Glutz 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.150.1200 Beschlägefräser CNC für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=95mm, S=12mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.95 pro Stk. | 12 | Glutz 1150/51/53, Glutz B-1157, Glutz MSL (CNC) | R - Rechtslauf | 19.3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.150.1201 Beschlägefräser CNC für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=95mm, S=12mm, LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 245.35 pro Stk. | 12 | Glutz 1150/51/53, Glutz B-1157, Glutz MSL (CNC) | L - Linkslauf | 19.3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.150.1600 Beschlägefräser CNC für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=120mm, S=16mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 211.15 pro Stk. | 16 | Glutz 1150/51/53, Glutz B-1157, Glutz MSL (CNC) | R - Rechtslauf | 19.3 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.150.1601 Beschlägefräser CNC für Glutz 1150/51/53, D=46/26mm, NL=19.3mm, GL=120mm, S=16mm, LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 280.00 pro Stk. | 16 | Glutz 1150/51/53, Glutz B-1157, Glutz MSL (CNC) | L - Linkslauf | 19.3 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.200.0080 Beschlägefräser für Glutz 1160, D=30mm, NL=23mm, GL=75mm, S=8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 181.05 pro Stk. | 8 | Glutz 1160 | 23 | 75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.200.0120 Beschlägefräser für Glutz 1160, D=30mm, NL=23mm, GL=75mm, S=12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 181.05 pro Stk. | 12 | Glutz 1160 | 23 | 75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.200.0121 Beschlägefräser für Glutz 1160, D=30mm, NL=23mm, GL=75mm, S=M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.25 pro Stk. | IG M12x1 | Glutz 1160 | 23 | 75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.209.6000 HW Profilmesser 23x10x1.5mm, Glutz 1160, Rechtslauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.70 pro Stk. | Glutz 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.209.7000 HW Profilmesser 23x10x1.5mm, Glutz 1160, Linkslauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.80 pro Stk. | Glutz 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.250.1200 Beschlägefräser CNC für Glutz 1160, D=28.5mm, NL=23mm, GL=95mm, S=12mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 181.05 pro Stk. | 12 | Glutz 1160 (CNC) | R - Rechtslauf | 23 | 95 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.250.1201 Beschlägefräser CNC für Glutz 1160, D=28.5mm, NL=23mm, GL=95mm, S=12mm, LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 231.45 pro Stk. | 12 | Glutz 1160 (CNC) | L - Linkslauf | 23 | 95 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.300.0120 Stufenfräser für Euronut 16.3/12.3, D=42mm, NL=12.3/16.3mm, GL=74mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.40 pro Stk. | 12 | EURONUT | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.300.0121 Stufenfräser für Euronut 16.3/12.3, D=42mm, NL=12.3/16.3mm, GL=74mm, S=M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 201.35 pro Stk. | IG M12x1 | EURONUT | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.309.6000 HW Profilmesser 12.3/16.3x12x1.5mm, Euronut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | EURONUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.320.1608 WPL Stufenfräser für Euronut, D=12.3/16.3mm, GL=70mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 147.30 pro Stk. | 8 | EURONUT | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 53 (3 Seiten)





















