|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Mass (A) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4260100000 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=55mm, d=10mm, a=7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 10 | 10x30 | 19 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100001 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=40mm, d=10mm, a=5mm, L, Nottmeyer (alte Ausführung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Nottmeyer (alte Ausführung) | 19 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100002 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=40mm, d=10mm, a=5mm, R, Nottmeyer (alte Ausführung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Nottmeyer (alte Ausführung) | 19 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100004 Bohrerspannfutter, D=15.5mm, GL=52mm, d=8mm, a=17mm, R, Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | 15.5 | 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100005 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=40mm, d=10mm, a=5mm, L, Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | 19 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100006 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=40mm, d=10mm, a=5mm, R, Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | 19 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100007 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=52mm, d=10mm, a=17mm, L, Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | 19 | 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100008 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=52mm, d=10mm, a=17mm, R, Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Brema, Nottmeyer (neue Ausführung) | 19 | 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100009 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=40mm, d=10mm, a=5mm, L, Ayen, Biesse, Holzma, Mayer, Torwegge etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Ayen, Holzma, Mayer, Torwegge etc. | 19 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100010 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=40mm, d=10mm, a=5mm, R, Ayen, Biesse, Holzma, Mayer, Torwegge etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Ayen, Holzma, Mayer, Torwegge etc. | 19 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100011 Bohrerspannfutter, D=15.5mm, GL=41mm, d=8mm, a=5mm, L, Biesse, Bustellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.00 pro Stk. | 8 | L - Linkslauf | Biesse, Busellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke etc. | 15.5 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100012 Bohrerspannfutter, D=15.5mm, GL=41mm, d=8mm, a=5mm, R, Biesse, Bustellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Biesse, Busellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke etc. | 15.5 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100013 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=41mm, d=10mm, a=5mm, L, Biesse, Bustellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke, Vitap ab B.j 4/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | L - Linkslauf | Biesse, Bustellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke, Vitap ab B.j 4/91 | 19 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100014 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=41mm, d=10mm, a=5mm, R, Biesse, Bustellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke, Vitap ab B.j 4/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Biesse, Bustellato, Morbidelli, Torwegge, Weeke, Vitap ab B.j 4/91 | 19 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100015 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=51mm, d=10mm, a=8.5mm, L, Bilek, Typ K und N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Bilek, Typ K und N | 19 | 51 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100016 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=51mm, d=10mm, a=8.5mm, R, Bilek, Typ K und N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Bilek, Typ K und N | 19 | 51 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100017 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=47mm, d=10mm, a=9.3mm, L, Alberti, Balestrini, Bilek, Schleicher, Vitap bis Bj. 3/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Alberti, Balestrini, Bilek, Schleicher, Vitap bis Bj. 3/91 | 19 | 47 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100018 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=47mm, d=10mm, a=9.3mm, R, Alberti, Balestrini, Bilek, Schleicher, Vitap bis Bj. 3/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Alberti, Balestrini, Bilek, Schleicher, Vitap bis Bj. 3/91 | 19 | 47 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100019 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=46mm, d=10mm, a=27mm, L, Scheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Scheer | 19 | 46 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260100020 Bohrerspannfutter, D=19mm, GL=46mm, d=10mm, a=27mm, R, Scheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Scheer | 19 | 46 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















