|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2212703001 DP Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=7.8mm, GL=51.6mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 16 | 7.8 | 51.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2212703002 DP Fasefräser 30°, Z2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=7.8mm, GL=57.6mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 16 | 7.8 | 57.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2212703003 DP Fasefräser 30° Z2+2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=13.9mm, GL=57.6mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | Z2+2 | 16 | 13.9 | 57.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2212703004 DP Fasefräser 30°, Z2+2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=13.9mm, GL=63.6mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | Z2+2 | 16 | 13.9 | 63.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2212704501 DP Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=5.9mm, GL=54.1mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 16 | 5.9 | 54.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2212704502 DP Fasefräser 45°, Z2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=5.9mm, GL=60.1mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 262.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | 16 | 5.9 | 60.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2212704503 DP Fasefräser 45°, Z2+2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=11.3mm, GL=57.6mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | Z2+2 | 16 | 11.3 | 57.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2212704504 DP Fasefräser 45°, Z2+2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=11.3mm, GL=63.6mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | Z2+2 | 16 | 11.3 | 63.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








