|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Typ | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3202004301 Spannzangenfutter Typ DIN 415E, D=43mm, GL=103mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. | 25 | DIN 415 E | 43 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3202102801 Spannzangenfutter für BHX DIN 426E / ER16, D=28mm, A=28.5mm, GL=75mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 196.00 pro Stk. | 25 | DIN 426 E / ER16 | 28 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203005001 Spannzangenfutter mit Steilkegel SK 30, D=50mm, A=50mm, S=SK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | SK 30 | DIN 470 E / ER32 | Weeke, IMA, MAKA, Reichenbacher, Stegherr, Bustellato, Bulleri | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203005003 Spannzangenfutter mit Steilkegel SK 30, D=50mm, A=50mm, S=SK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | SK 30 | DIN 470 E / ER32 | Biesse bis BJ. 9/92, Masterwood (HSD Motoren) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203006001 Spannzangenfutter mit Steilkegel SK 30, D=60mm, A=70mm, S=SK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 225.00 pro Stk. | SK 30 | DIN 444 E | Weeke, IMA, MAKA, Reichenbacher, Stegherr, Bustellato, Bulleri | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203006003 Spannzangenfutter mit Steilkegel SK 30, D=60mm, A=70mm, S=SK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 225.00 pro Stk. | SK 30 | DIN 444 E | Biesse bis BJ. 9/92, Masterwood (HSD Motoren) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203006301 Spannzangenfutter mit Steilkegel SK 30, D=63mm, A=57mm, S=SK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 320.00 pro Stk. | SK 30 | DIN 472 E / ER40 | Weeke, IMA, MAKA, Reichenbacher, Stegherr, Bustellato, Bulleri | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203006303 Spannzangenfutter mit Steilkegel SK 30, D=63mm, A=57mm, S=SK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 219.00 pro Stk. | SK 30 | DIN 472 E / ER40 | Biesse bis BJ. 9/92, Masterwood (HSD Motoren) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206005001 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 470E / ER32, D=50mm, A=70mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 225.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 470 E / ER32 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206006001 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 462E, D=60mm, A=75mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 180.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 462 E | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206006003 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 444E, D=60mm, A=115mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 254.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 444 E | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206006004 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 444E*, D=60mm, A=75mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 155.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 444 E | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206006005 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 462E, D=60mm, A=78mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 211.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 462 E | SCM, CMS, Esseteam | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206006301 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 472E / ER40, D=63mm, A=75mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 230.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 472 E / ER40 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206006302 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 472E / ER40, D=63mm, A=95mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 254.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 472 E / ER40 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3206006303 Spannzangenfutter mit Kegelhohlschaft 472E / ER40, D=63mm, A=78mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 227.00 pro Stk. | HSK-F 63 | DIN 472 E / ER40 | CMS (neue Ausführung) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3210505001 PREZISO Spannzangenfutter, D=50mm, A=75mm, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 237.00 pro Stk. | HSK-F 63 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















