|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Bestückungshöhe BH [mm] | Nebenlöcher (NL) | Werkstückstoff | Ausführung | Maschine | Anwendung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.7021.250.30.0 DP Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z48 TF, CNL, BH=5.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 815.00 pro Stk. | TF | 30 | 5.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 250 | 3.2 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7021.250.31.0 DP Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z60 TF, CNL, BH=5.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 969.00 pro Stk. | TF | 30 | 5.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 250 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7021.300.30.0 DP Kreissägeblatt, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 TF, CNL, BH=4.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1244.00 pro Stk. | TF | 30 | 4.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7021.303.25.0 DP Kreissägeblatt, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z48 TF, CNL, BH=5.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 770.00 pro Stk. | TF | 30 | 5.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 303 | 3.2 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7021.303.31.0 DP Kreissägeblatt, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 TF, CNL, BH=5.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 935.00 pro Stk. | TF | 30 | 5.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7021.303.33.0 DP Kreissägeblatt, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z84 TF, CNL, BH=5.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1155.00 pro Stk. | TF | 30 | 5.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 303 | 3.2 | 2.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7021.304.38.0 DP Kreissägeblatt, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z72 TF, CNL, BH=5.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1045.00 pro Stk. | TF | 30 | 5.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 303 | 3.2 | 2.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.7021.350.30.0 DP Kreissägeblatt, ø 350x3.5/2.4x30mm, Z96 TF, CNL, BH=4.0, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1348.00 pro Stk. | TF | 30 | 4.0 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Längsschnitt, Querschnitt | 350 | 3.5 | 2.4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








