|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Werkstückstoff | Anwendung | Maschine | Nebenlöcher (NL) | Kreissägen Filter | System | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.0032.201.01.0 Zerspaner-Sägeblatt, 205x4.0x2.8x80mm, Z44 F, links, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.10 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | 205 | 4 | 2.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.202.01.0 Zerspaner-Sägeblatt, 205x4.0x2.8x80mm, Z44 F, rechts, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.10 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | 205 | 4 | 2.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.203.01.0 Zerspaner-Sägeblatt, 205x4.0x2.8x80mm, Z60 F, links, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 186.20 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | 205 | 4 | 2.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.203.40.0 Zerspaner-Sägeblatt, 200x4.0/2.8x80mm, Z64/60 F, links, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 186.00 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | Leuco | 200 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.204.01.0 Zerspaner-Sägeblatt, 205x4.0x2.8x80mm, Z60 F, rechts, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 186.20 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | 205 | 4 | 2.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.204.40.0 Zerspaner-Sägeblatt, 200x4.0/2.8x80mm, Z64/60 F, rechts, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 186.00 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | Leuco | 200 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.221.41.0 Zerspaner-Sägeblatt, 220x4.0/2.8x80mm, Z60 F, mit Achsw., links, NL 4/6/154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | F, mit Achsw. | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/154 | Zerspaner-Kreissägen | Leuco | 220 | 4 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.222.41.0 Zerspaner-Sägeblatt, 220x4.0/2.8x80mm, Z60 F, mit Achsw., rechts, NL 4/6/154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | F, mit Achsw. | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/154 | Zerspaner-Kreissägen | Leuco | 220 | 4 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.250.08.0 Zerspaner-Sägeblatt, 250x4.0/2.8x80mm, Z54/48 F, links, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/200 | Zerspaner-Kreissägen | AKE, Leuco | 250 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.250.09.0 Zerspaner-Sägeblatt, 250x4.0/2.8x80mm, Z54/48 F, rechts, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/200 | Zerspaner-Kreissägen | AKE, Leuco | 250 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.250.10.0 Zerspaner-Sägeblatt, 250x4.0/2.8x100mm, Z78/72 F, rechts, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | F | 100 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/200 | Zerspaner-Kreissägen | AKE, Leuco | 250 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.250.80.0 Zerspaner-Sägeblatt, 250x4.0/2.8x80mm, Z78/72 F, rechts, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/200 | Zerspaner-Kreissägen | AKE, Leuco | 250 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.251.10.0 Zerspaner-Sägeblatt, 250x4.0/2.8x100mm, Z78/72 F, links, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | F | 100 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/200 | Zerspaner-Kreissägen | AKE, Leuco | 250 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.251.80.0 Zerspaner-Sägeblatt, 250x4.0/2.8x80mm, Z78/72 F, links, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.00 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/200 | Zerspaner-Kreissägen | AKE, Leuco | 250 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.253.02.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0x2.8x80mm, Z60 F, links, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.10 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.254.02.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0x2.8x80mm, Z60 F, rechts, NL 4/6/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.10 pro Stk. | F | 80 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 4/6/140 | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.255.01.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0x2.8x100mm, Z48 F, links, NL 6/6/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.70 pro Stk. | F | 100 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/190 | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.255.02.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0x2.8x100mm, Z48 F, rechts, NL 6/6/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.70 pro Stk. | F | 100 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/190 | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.255.03.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0x2.8x100mm, Z60 F, links, NL 6/6/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.20 pro Stk. | F | 100 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/190 | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.255.04.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0x2.8x100mm, Z60 F, rechts, NL 6/6/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.70 pro Stk. | F | 100 | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | 6/6/190 | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.255.80.0 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø 255x4.0/2.8x30mm, Z48 E m. Achsw., rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 248.00 pro Stk. | E, m. Achsw. | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 45 (3 Seiten)





















