|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30300.5.35070.R HW Beschlagbohrer mit kurzer Spitze Z2+2, D=35mm, GL=69mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 10 | Z2+2 | R - Rechtslauf | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4205225000 HW Beschlagbohrer für Handoberfräsen Z2+2, D=25mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.50 pro Stk. | 8 | Z2+2 | R - Rechtslauf | 25 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4205230000 HW Beschlagbohrer für Handoberfräsen Z2+2, D=30mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 8 | Z2+2 | R - Rechtslauf | 30 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4205235000 HW Beschlagbohrer für Handoberfräsen Z2+2, D=35mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 8 | Z2+2 | R - Rechtslauf | 35 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4205335000 HW Beschlagbohrer Wechselschaftausführung für Handoberfräsen Z2, D=35mm, GL=60mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 35 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4205335001 HW Beschlagbohrer Wechselschaftausführung für Handoberfräsen Z2, D=35mm, GL=60mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 35 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4205335002 HW Beschlagbohrer Wechselschaftausführung für Handoberfräsen Z2, D=35mm, GL=50mm, IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | IG M10 | R - Rechtslauf | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4205335003 HW Beschlagbohrer Wechselschaftausführung für Handoberfräsen Z2, D=35mm, GL=50mm, IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.00 pro Stk. | IG M12x1 | R - Rechtslauf | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206610000 HW Zylinderkopfbohrer, D=10mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206612000 HW Zylinderkopfbohrer, D=12mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 12 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206613000 HW Zylinderkopfbohrer, D=13mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 13 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206614000 HW Zylinderkopfbohrer, D=14mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 14 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206615000 HW Zylinderkopfbohrer, D=15mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 15 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206616000 HW Zylinderkopfbohrer, D=16mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206617000 HW Zylinderkopfbohrer, D=17mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 17 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206618000 HW Zylinderkopfbohrer, D=18mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206619000 HW Zylinderkopfbohrer, D=19mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206620000 HW Zylinderkopfbohrer, D=20mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.50 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206621000 HW Zylinderkopfbohrer, D=21mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 21 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206622000 HW Zylinderkopfbohrer, D=22mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 22 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4206623000 HW Zylinderkopfbohrer, D=23mm, GL=90mm, S=10x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 10x62 | R - Rechtslauf | 23 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 87 (5 Seiten)





















