|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Hartmetallsorte | System | Ausführung | Länge (L) [mm] | Winkel (α) [°] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204001600 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, 45°, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | CTOPP10 | Oppold | 16 | 45 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001601 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, 45°, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | KCR08 | Oppold | 16 | 45 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001602 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R1, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | CTOPP10 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001603 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R1, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | KCR08 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001604 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R1.5, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | CTOPP10 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001605 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R1.5, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | KCR08 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001606 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R2, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | CTOPP10 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001607 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R2, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | KCR08 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001608 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R2.5, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | CTOPP10 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001609 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R2.5, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | KCR08 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001610 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R3, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | CTOPP10 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001611 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R3, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | KCR08 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001612 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R5, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | CTOPP10 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001613 HW Wendekantenmesser - System OPPOLD, 16x22x5mm, R5, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | KCR08 | Oppold | 16 | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z060.000.NKD HW Kantenmesser 45° "DLC", 22x16x5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | MG18 | Beschichtung "DLC" | 22 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z060.015.NKD HW Kantenmesser R1.5 "DLC", 22x16x5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | MG18 | Beschichtung "DLC" | 22 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z060.020.NKD HW Kantenmesser R2 "DLC", 22x16x5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | MG18 | Beschichtung "DLC" | 22 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z060.030.NKD HW Kantenmesser R3 "DLC", 22x16x5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | MG18 | Beschichtung "DLC" | 22 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z060.050.NKD HW Kantenmesser R5 "DLC", 22x16x5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | MG18 | Beschichtung "DLC" | 22 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















