|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1253025001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z48 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253025002 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z60 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253025003 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z80 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 197.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253025004 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 250x2.2/1.8x30mm, Z100 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 319.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 250 | 2.2 | 1.8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253025005 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 250x2.2/1.8x32mm, Z130 F neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 352.00 pro Stk. | F, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 250 | 2.2 | 1.8 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253030001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z72 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 200.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253030002 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 231.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253030003 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 300x2.2/1.8x30mm, Z120 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 358.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | 300 | 2.2 | 1.8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253030501 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 305x2.8/2.0x30mm, Z60 W neg., Elu PS374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 187.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | Elu PS374 | 305 | 2.8 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253035001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 350x3.2/2.2x40mm, Z72 W neg., Graule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 210.00 pro Stk. | 40 | W, neg. | Dünnschnitt | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | Graule | 350 | 3.2 | 2.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253042001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 420x3.8/2.6x40mm, Z48 W neg., Graule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 251.00 pro Stk. | 40 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | Graule | 420 | 3.8 | 2.6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253042002 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 420x3.5/2.4x40mm, Z120 W neg., Graule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 297.00 pro Stk. | 40 | W, neg. | Pendel- und Radialkappkreissäge, Tischkreissäge, oben liegende Kappkreissäge | Thermoplast, Duroplast-Profil, dünnes Acrylglas, kunststoffbeschichtete Profile, Holzmischwerkstoff | Querschnitt, Durchlaufkappung (oben liegende Welle) | Kapp-Kreissägen | Graule | 420 | 3.5 | 2.4 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353016501 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 165x1.9/1.4x20mm, Z64 W neg., Makita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.40 pro Stk. | 20 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | Makita | 165 | 1.9 | 1.4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353019001 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.4x20mm, Z40 W neg., Makita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 20 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | Makita | 190 | 2 | 1.4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353019002 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.4x20mm, Z60 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.50 pro Stk. | 20 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | 190 | 2 | 1.4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353021001 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/2.0x30mm, Z24 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | 210 | 2.8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353021002 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/2.0x30mm, Z40 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.60 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | 210 | 2.8 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353021003 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/2.0x30mm, Z60 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | 210 | 2.8 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353021004 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/2.0x30mm, Z80 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | 210 | 2.8 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353021601 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.8/2.0x30mm, Z24 W neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | 216 | 2.8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1353021602 HW Kapp-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.3/1.8x30mm, Z36 W neg., Festool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT | Kappkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profil | Querschnitt | Kapp-Kreissägen | Festool | 216 | 2.3 | 1.8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 60 (3 Seiten)





















