|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Drall | Schaft (S) [mm] | Beschichtung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
U101.030.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=3mm, NL=15mm, GL=50mm, S=3mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 3 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 3 | 15 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.040.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=4mm, NL=35mm, GL=70mm, S=4mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 4 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 4 | 35 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.041.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=4mm, NL=20mm, GL=60mm, S=4mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 4 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 4 | 20 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.050.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=5mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 5 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 5 | 35 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.051.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=5mm, NL=25mm, GL=60mm, S=5mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 5 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 5 | 25 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.060.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=6mm, NL=35mm, GL=80mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 6 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 35 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.061.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=6mm, NL=25mm, GL=70mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 6 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 25 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.080.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=8mm, NL=35mm, GL=80mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 8 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 35 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.081.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=8mm, NL=25mm, GL=70mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 8 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 25 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.100.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=10mm, NL=35mm, GL=80mm, S=10mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 10 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 35 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.101.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=10mm, NL=25mm, GL=70mm, S=10mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 10 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 25 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U101.120.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=12mm, NL=35mm, GL=80mm, S=12mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 12 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 35 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U102.040.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=4mm, NL=35mm, GL=70mm, S=4mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 4 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 4 | 35 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U102.050.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=5mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 5 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 5 | 35 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U102.060.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=6mm, NL=35mm, GL=80mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 6 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 35 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U102.080.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=8mm, NL=35mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 8 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 35 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U102.100.RKD VHM Schlichtfräser Z1 KS "DLC", D=10mm, NL=35mm, GL=80mm, S=10mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 10 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 35 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U115.060.RDK VHM Schlichtfräser Z5 KS "DLC", D=6mm, NL=25mm, GL=70mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 6 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 25 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U115.080.RDK VHM Schlichtfräser Z5 KS "DLC", D=8mm, NL=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 162.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 8 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 30 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U115.100.RDK VHM Schlichtfräser Z5 KS "DLC", D=10mm, NL=35mm, GL=80mm, S=10mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | Linksdrall | 10 | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 35 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















