|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Bohrung (d) [mm] | Drehrichtung (DR) | Vorschneider (V) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5107517141 HW Vorschneider 14x14x2mm, zu Kantengetriebefräser (G1+G2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.70 pro Stk. | G1, G2 | 14 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5107517191 HW Profilmesser zu WPL Kantengetriebefräser G1 (C543-G), 19.8x21x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | G1 | 19.8 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5107517201 HW Profilmesser zu WPL Kantengetriebefräser G2 (C543-G), 20x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.00 pro Stk. | G2 | 20 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5107517301 WPL Kantengetriebefräser G1, D=175.8mm, ND=125mm, SB=20.3mm, HD=68-80mm, BO=30mm, Z2, V2+2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 442.00 pro Stk. | G1 | 30 | R - Rechtslauf | 2+2 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 175.8 | 20.3 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5107517302 WPL Kantengetriebefräser G2, D=181.8mm, ND=125mm, SB=16.3mm, HD=68-80mm, BO=30mm, Z2, V2+2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 442.00 pro Stk. | G2 | 30 | R - Rechtslauf | 2+2 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 181.8 | 16.3 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207517141 HW Vorschneider 14x14x2mm, zu Kantengetriebefräser 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.20 pro Stk. | 1, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207517161 HW Profilmesser, 16x24.5x2mm, zu Kantengetriebefräser 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.00 pro Stk. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207517201 HW Profilmesser, 20x22x2mm, zu Kantengetriebefräser 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207517301 WPL Kantengetriebefräser 2, D=173mm, SB=20.3mm, BO=30(-60)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 630.00 pro Stk. | 2 | 30(-60) | 4 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 173 | 20.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207518001 WPL Kantengetriebefräser A, D=180mm, SB=16.3mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | A | 30(-50) | 4 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 180 | 16.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207518002 WPL Kantengetriebefräser B, D=180mm, SB=20.3mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | B | 30(-50) | 4 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 180 | 20.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207518141 HW Vorschneider 14x14x2mm, zu Kantengetriebefräser A+B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | A, B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207518161 HW Profilmesser, 16x25x2mm, zu Kantengetriebefräser A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207518201 HW Profilmesser, 20x25x2mm, zu Kantengetriebefräser B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207518501 WPL Kantengetriebefräser 1, D=185mm, SB=16.3mm, BO=30(-60)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 710.00 pro Stk. | 1 | 30(-60) | 4 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 185 | 16.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















