|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Profil | Durchmesser (D) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.865.903.11 HW Profilabrundfräser, D=19mm, D1=6.4mm, R=6.4mm, NL=13mm, GL=51mm, Profil B, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 12.7 | B | 19 | 6.4 | 13 | 51 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.904.11 HW Profilabrundfräser, D=34.9mm, D1=9.5mm, R=12.7mm, NL=25mm, GL=65.5mm, Profil D, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 12.7 | D | 34.9 | 9.5 | 25 | 65.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.905.11 HW Profilabrundfräser, D=22mm, D1=12.7mm, R=3.2mm, NL=31.7mm, GL=69.8mm, Profil C, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 12.7 | C | 22 | 12.7 | 31.7 | 69.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.965.903.11 HW Profilabrundfräser, D=19mm, D1=6.4mm, R=6.4mm, NL=13mm, GL=51mm, Profil B, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 12 | B | 19 | 6.4 | 13 | 51 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.965.904.11 HW Profilabrundfräser, D=34.9mm, D1=9.5mm, R=12.7mm, NL=25mm, GL=65.5mm, Profil D, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 12 | D | 34.9 | 9.5 | 25 | 65.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.965.905.11 HW Profilabrundfräser, D=22mm, D1=12.7mm, R=3.2mm, NL=31.7mm, GL=69.8mm, Profil C, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 12 | C | 22 | 12.7 | 31.7 | 69.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






