|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.376.080.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=12mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 12 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.080.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=12mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 12 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.081.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=15mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 15 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.081.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=15mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 15 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.082.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=20mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 20 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.082.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=20mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 20 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.083.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=13mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 13 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.083.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=13mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 13 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.100.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=12mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 12 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.100.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=12mm, RL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 12 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.101.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=15mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 15 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.101.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=15mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 15 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.102.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=20mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 20 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.102.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=20mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 20 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.103.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=13mm, GL=57.5mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 13 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.376.103.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=13mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 13 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.080.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.080.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.081.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=15mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.081.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=15mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.082.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=20mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 40 (2 Seiten)





















