|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Beschichtung | Winkel (α) [°] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3251007402 WPL Fasefräser Z2, 45°, D=74/18mm, NL=28mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 315.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | WPL (Wendeplatten) | 28 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251204101 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 60°, D=41.5mm, NL=35mm, GL=118mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 265.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | WPL (Wendeplatten) | 35 | 118 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251204301 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 45°, D=43mm, NL=43mm, GL=115mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 285.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | WPL (Wendeplatten) | 43 | 115 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251204302 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 45°, D=43mm, NL=43mm, GL=115mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 285.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | WPL (Wendeplatten) | 43 | 115 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251205001 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 90°, D=50mm, NL=25mm, GL=93mm, S=3/4", R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 310.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | S=3/4" | WPL (Wendeplatten) | 25 | 93 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251205002 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 90°, D=50mm, NL=25mm, GL=93mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 310.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | WPL (Wendeplatten) | 25 | 93 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251205003 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 90°, D=50mm, NL=25mm, GL=93mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 290.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | WPL (Wendeplatten) | 25 | 93 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251205004 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 91°, D=50mm, NL=25mm, GL=93mm, S=3/4", R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | S=3/4" | WPL (Wendeplatten) | 25 | 93 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251205005 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 91°, D=50mm, NL=25mm, GL=93mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 310.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | WPL (Wendeplatten) | 25 | 93 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3251205006 WPL Fase-Foldingfräser Z1, 91°, D=50mm, NL=25mm, GL=93mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 290.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | WPL (Wendeplatten) | 25 | 93 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W171.670.RUKD WPL Fase-Foldingfräser 91°, Dia "DLC", D=67mm, NL1=33mm, NL2=46.5mm, GL=97mm, S=20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 210.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | WPL (Wendeplatten) | DIA, "DLC" | 91° | 33 | 97 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W171.671.RUKD WPL Fase-Foldingfräser 90°, Dia "DLC", D=67mm, NL1=33mm, NL2=46.5mm, GL=97mm, S=20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 210.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 20 | WPL (Wendeplatten) | DIA, "DLC" | 90° | 33 | 97 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












